Tide Times

(Times GMT, heights in metres above chart datum.)
These predictions DO NOT include meteorological effects.

Thu 2nd Sep 2010
04:09 3.92m H 
09:23 1.85m L 
16:41 3.93m H 
22:05 1.90m L 
Fri 3rd 05:29 3.79m H  10:55 2.10m L  18:10 3.84m H  23:56 1.92m L 
Sat 4th 07:14 3.86m H  12:38 2.00m L  19:45 3.97m H 
Sun 5th 01:15 1.67m L  08:34 4.13m H  13:48 1.69m L  20:53 4.26m H 
Mon 6th 02:17 1.29m L  09:28 4.46m H  14:45 1.29m L  21:40 4.58m H 
Tue 7th 03:09 0.88m L  10:10 4.74m H  15:33 0.91m L  22:22 4.83m H 
Wed 8th 03:56 0.53m L  10:51 4.94m H  16:18 0.62m L  23:04 4.98m H 
Thu 9th 04:39 0.32m L  11:33 5.04m H  17:01 0.47m L  23:47 5.03m H 
Fri 10th 05:21 0.27m L  12:15 5.05m H  17:42 0.47m L 
Sat 11th 00:30 4.98m H  06:01 0.36m L  12:57 4.99m H  18:22 0.58m L 
Sun 12th 01:14 4.86m H  06:42 0.58m L  13:40 4.87m H  19:03 0.78m L 
Mon 13th 01:59 4.67m H  07:22 0.89m L  14:23 4.68m H  19:45 1.06m L 
Tue 14th 02:47 4.43m H  08:06 1.27m L  15:10 4.41m H  20:33 1.42m L 
Wed 15th 03:47 4.14m H  08:59 1.71m L  16:09 4.09m H  21:33 1.79m L 
Thu 16th 05:18 3.89m H  10:15 2.10m L  17:34 3.81m H  23:11 2.05m L 
Fri 17th 06:38 3.77m H  12:06 2.22m L  19:02 3.70m H 
Sat 18th 00:42 2.02m L  08:00 3.86m H  13:18 2.08m L  20:19 3.81m H 
Sun 19th 01:42 1.82m L  09:02 4.07m H  14:09 1.82m L  21:09 4.02m H 
Mon 20th 02:28 1.55m L  09:38 4.28m H  14:51 1.54m L  21:42 4.22m H 
Tue 21st 03:08 1.29m L  10:08 4.45m H  15:29 1.31m L  22:15 4.39m H 
Wed 22nd 03:45 1.09m L  10:39 4.57m H  16:03 1.15m L  22:47 4.51m H 
Thu 23rd 04:18 0.97m L  11:10 4.63m H  16:35 1.06m L  23:19 4.58m H 
Fri 24th 04:49 0.94m L  11:42 4.66m H  17:04 1.04m L  23:51 4.60m H 
Sat 25th 05:18 0.95m L  12:12 4.66m H  17:32 1.02m L 
Sun 26th 00:22 4.59m H  05:45 0.99m L  12:41 4.64m H  18:00 1.02m L 
Mon 27th 00:53 4.56m H  06:14 1.04m L  13:11 4.60m H  18:30 1.05m L 
Tue 28th 01:27 4.49m H  06:46 1.13m L  13:44 4.53m H  19:05 1.14m L 
Wed 29th 02:05 4.38m H  07:23 1.30m L  14:24 4.38m H  19:44 1.32m L 

Disclaimer
While every effort has been made to ensure the accuracy of the information provided, no responsibility can be accepted for any consequential loss or damage arising from its use.